$kyhigh

$kyhigh
Personalize your request to join in English. We war 3 times a week. When it’s time to fight, you fight like you’re the third monkey on the ramp to Noah’s Ark. And brother, it’s starting to rain. If you don’t want to participate in wars, don’t join.

#9Y29JU0C

Clã fundado em 01.04.2014
Nível do clã 29
Localização United States
Membros 42
Tipo Apenas convidados
Vitórias em guerras 571
Sequência de vitórias atual 1
Frequência de Guerras Mais de uma vez por semana
Troféus necessários 2000

Membros

# Nome da Vila Nível Rank Troféus Tropas doadas Tropas recebidas Proporção
1 Legend League BoRn3 256 Co-líder 5264 7798 8298 0.94
2 Legend League Golden Sword 281 Co-líder 5180 8579 8163 1.05
3 Legend League LockNLoad 269 Co-líder 5019 1557 1517 1.03
4 Titan League I NHN GAMING 232 Membro 4991 1771 1810 0.98
5 Titan League I Lewoc8 263 Ancião 4935 3404 3517 0.97
6 Titan League I MillenniumDrift 217 Ancião 4913 1232 3041 0.41
7 Titan League I t-bone hero 238 Ancião 4754 0 83 0.00
8 Titan League I Dee Nyde 278 Co-líder 4688 2230 797 2.80
9 Titan League I K9attack 248 Co-líder 4641 2150 0 0.00
10 Titan League II travis 245 Ancião 4544 90 579 0.16
11 Titan League II ze@lka 259 Membro 4511 53 474 0.11
12 Titan League II (=*¥_BGI_¥*=) 226 Membro 4486 3612 1282 2.82
13 Titan League II Jason 245 Ancião 4485 681 1324 0.51
14 Titan League II j@smine 247 Membro 4403 123 317 0.39
15 Titan League III yy 258 Co-líder 4352 10349 7521 1.38
16 Titan League III JasonJR 219 Ancião 4336 606 1118 0.54
17 Titan League III Mikee 206 Membro 4333 2284 1309 1.74
18 Titan League III Vezxk 215 Membro 4280 2603 1577 1.65
19 Titan League III Nona 250 Co-líder 4223 1580 1246 1.27
20 Titan League III username 261 Membro 4050 123 528 0.23
21 Unranked Major Ursa 251 Co-líder 4027 191 0 0.00
22 Unranked chickenTNT 249 Co-líder 3936 53 0 0.00
23 Champion League I themosthandsome 217 Membro 3885 1014 3359 0.30
24 Champion League I @帅@ 232 Membro 3828 637 5530 0.12
25 Champion League II miniDee 236 Co-líder 3765 2413 1124 2.15
26 Champion League II Keegan 219 Ancião 3745 259 1110 0.23
27 Champion League II SmokeCamp_TTV 216 Ancião 3619 270 453 0.60
28 Champion League III Poison Ivy 223 Ancião 3378 1239 1104 1.12
29 Champion League III Scorpio 205 Membro 3336 246 45 5.47
30 Master League I dolores 215 Membro 3114 5 624 0.01
31 Unranked D. Baba Yaga 232 Co-líder 3019 300 413 0.73
32 Master League II revdep-rebuild 175 Membro 2997 0 385 0.00
33 Master League II Ivy She Wolf 181 Co-líder 2904 1181 659 1.79
34 Master League III Jenson 220 Co-líder 2735 72 0 0.00
35 Master League III John Phenomenon 247 Líder 2717 913 1042 0.88
36 Master League III Heimdallur 229 Ancião 2620 294 671 0.44
37 Master League III Marlin Brando 226 Membro 2593 2111 0 0.00
38 Unranked death pigeon14 218 Ancião 2322 523 682 0.77
39 Crystal League II Crispy Joe Nix 223 Ancião 2296 370 702 0.53
40 Crystal League II J£N$ON 187 Ancião 2288 10 0 0.00
41 Crystal League III [_●K¡ 230 Co-líder 1974 567 1027 0.55
42 Crystal League III Toxic Nia 113 Membro 1954 0 0 0.00

Crie o site para o seu clã!