$kyhigh

$kyhigh
Personalize your request to join in English. We war 3 times a week. When it’s time to fight, you fight like you’re the third monkey on the ramp to Noah’s Ark. And brother, it’s starting to rain. If you don’t want to participate in wars, don’t join.

#9Y29JU0C

Clã fundado em 01.04.2014
Nível do clã 27
Localização United States
Membros 50
Tipo Fechado
Vitórias em guerras 538
Sequência de vitórias atual 2
Frequência de Guerras Sempre
Troféus necessários 2000

Membros

# Nome da Vila Nível Rank Troféus Tropas doadas Tropas recebidas Proporção
1 Legend League Golden Sword 275 Co-líder 5030 115 219 0.53
2 Legend League LockNLoad 265 Co-líder 5013 126 83 1.52
3 Legend League BoRn3 247 Co-líder 4995 191 166 1.15
4 Unranked Cannon Fodder 262 Ancião 4978 0 0 0.00
5 Unranked Major Ursa 248 Co-líder 4974 0 0 0.00
6 Unranked Gorwin le sage 240 Ancião 4973 0 0 0.00
7 Legend League Tiger 211 Membro 4966 0 0 0.00
8 Legend League mr sobugo 272 Ancião 4963 251 83 3.02
9 Unranked K9attack 244 Co-líder 4955 0 0 0.00
10 Unranked Oltall 251 Ancião 4955 0 0 0.00
11 Unranked iceman 252 Membro 4950 0 0 0.00
12 Unranked Cainan 408 218 Membro 4944 0 0 0.00
13 Unranked juliette 244 Membro 4939 0 0 0.00
14 Unranked mr. sob 249 Ancião 4921 275 83 3.31
15 Unranked Gorwin le fou 253 Ancião 4905 0 0 0.00
16 Unranked t-bone hero 236 Ancião 4875 0 0 0.00
17 Unranked yy 247 Membro 4850 8 0 0.00
18 Unranked Sun Tzu 240 Membro 4839 0 0 0.00
19 Unranked MillenniumDrift 201 Ancião 4811 0 0 0.00
20 Unranked Wanheda 244 Ancião 4809 10 0 0.00
21 Titan League I Lewoc8 256 Ancião 4787 20 83 0.24
22 Titan League I Fide1_Castr0 258 Membro 4683 0 0 0.00
23 Unranked chickenTNT 246 Co-líder 4626 0 0 0.00
24 Titan League II Dee Nyde 275 Co-líder 4555 0 0 0.00
25 Unranked Jetadolkun 254 Ancião 4461 88 0 0.00
26 Titan League II travis 241 Membro 4439 75 249 0.30
27 Unranked THE GHOST 238 Ancião 4349 0 0 0.00
28 Unranked Nick 231 Ancião 4292 0 53 0.00
29 Unranked Orfarag 246 Ancião 4275 0 0 0.00
30 Titan League III Nona 246 Co-líder 4109 0 0 0.00
31 Unranked Ellie 228 Ancião 3968 10 0 0.00
32 Unranked miniDee 229 Co-líder 3599 0 0 0.00
33 Unranked Poison Ivy 217 Ancião 3314 0 0 0.00
34 Unranked Prometheus 217 Ancião 3271 0 0 0.00
35 Champion League III Heimdallur 226 Ancião 3256 0 0 0.00
36 Unranked Keegan 210 Ancião 3255 0 0 0.00
37 Unranked death pigeon14 209 Ancião 3193 0 0 0.00
38 Master League I Ivy She Wolf 164 Co-líder 3009 0 0 0.00
39 Master League I ghost mini 163 Membro 2992 0 0 0.00
40 Unranked Marlin Brando 222 Membro 2934 0 0 0.00
41 Unranked John Phenomenon 245 Líder 2877 0 0 0.00
42 Unranked Jenson 219 Co-líder 2814 0 0 0.00
43 Unranked TheKyleBoone 213 Ancião 2760 0 0 0.00
44 Master League II Crispy Joe Nix 219 Ancião 2753 0 0 0.00
45 Master League III [_●K¡ 227 Co-líder 2599 0 0 0.00
46 Unranked Miss Yvonne 180 Membro 2509 0 0 0.00
47 Unranked J£N$ON 184 Ancião 2485 0 0 0.00
48 Unranked D. Baba Yaga 229 Co-líder 2306 0 0 0.00
49 Crystal League III Toxic Nia 90 Membro 2158 0 150 0.00
50 Silver League III Gorwin 111 Membro 771 0 0 0.00

Crie o site para o seu clã!