steelcityfarm

steelcityfarm
A clan for active adult players to learn about war and clan games in a relaxed environment. Must participate in clan games with minimum 1000 pts. Use both attacks in war. Our communication app is BAND and we are located at band.us/@steelcityfarm.

#20VP2UGRC

Clã fundado em 26.06.2018
Nível do clã 20
Localização Canada
Membros 42
Tipo Apenas convidados
Vitórias em guerras 153
Sequência de vitórias atual 1
Frequência de Guerras Mais de uma vez por semana
Troféus necessários 2300

Membros

# Nome da Vila Nível Rank Troféus Tropas doadas Tropas recebidas Proporção
1 Legend League free spirit 240 Co-líder 5108 457 424 1.08
2 Legend League clarkbar 221 Ancião 5028 211 383 0.55
3 Legend League NateTheSkate 222 Co-líder 5010 0 0 0.00
4 Legend League Mr. Furqan 223 Ancião 4982 0 0 0.00
5 Legend League ben 216 Ancião 4966 0 0 0.00
6 Legend League K Dog 223 Membro 4953 0 78 0.00
7 Legend League SteamboatWillie 260 Co-líder 4943 138 106 1.30
8 Legend League SteelCityRed 266 Co-líder 4921 232 53 4.38
9 Legend League Starvin Marvin 247 Líder 4913 106 105 1.01
10 Titan League I Sgt.J3rk 239 Ancião 4902 0 0 0.00
11 Unranked Vinay 214 Co-líder 4880 32 0 0.00
12 Titan League I Laniakea 206 Co-líder 4823 0 0 0.00
13 Titan League I Alone Mukhia'z 225 Ancião 4813 50 48 1.04
14 Unranked Sarthak 206 Ancião 4809 0 0 0.00
15 Unranked Joey 213 Ancião 4802 0 0 0.00
16 Titan League II Griniaris 240 Ancião 4582 0 52 0.00
17 Titan League II beastmode8681 202 Membro 4553 0 61 0.00
18 Titan League II Delta 200 Ancião 4481 5 0 0.00
19 Titan League II bp 222 Ancião 4431 0 0 0.00
20 Titan League III BeastMoDe 218 Ancião 4332 0 0 0.00
21 Titan League III terrique 205 Ancião 4256 0 0 0.00
22 Unranked KRISTIAN08/CDR 226 Ancião 4232 0 0 0.00
23 Unranked Anto 232 Ancião 4148 0 0 0.00
24 Titan League III Prime™ 216 Membro 4122 0 0 0.00
25 Unranked mike 179 Ancião 4021 0 0 0.00
26 Champion League I clean fred 197 Co-líder 4018 61 0 0.00
27 Unranked Adrian 231 Ancião 3991 0 0 0.00
28 Champion League I NateTheGreat 139 Membro 3977 0 0 0.00
29 Champion League I RedDragon009 217 Co-líder 3965 88 0 0.00
30 Champion League I -The Big Eazy- 251 Membro 3892 0 0 0.00
31 Unranked apollo 214 Co-líder 3841 0 0 0.00
32 Unranked Suhas s 188 Membro 3826 0 0 0.00
33 Unranked Squidword 181 Membro 3796 0 0 0.00
34 Unranked مهدی132 212 Membro 3682 0 0 0.00
35 Unranked Blueberry 182 Membro 3581 0 0 0.00
36 Unranked dinakaran 164 Ancião 2932 0 0 0.00
37 Master League II roy 223 Membro 2859 13 0 0.00
38 Master League III RedDragon009 133 Ancião 2699 0 0 0.00
39 Crystal League II ¤●¤●♡RIYA♡●¤●¤ 189 Membro 2394 0 83 0.00
40 Unranked CDR SILVA 166 Membro 2328 0 0 0.00
41 Gold League I RedDragon009 102 Ancião 1911 0 0 0.00
42 Silver League I Natedogg 67 Membro 1264 0 0 0.00

Crie o site para o seu clã!