Torre Arqueira

As Torres Arqueiras têm alcance mais longo do que os canhões e, ao contrário dos canhões, podem atacar inimigos voadores.

Centro de vila
Disponível - 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8
Nível Dano por segundo Dano por tiro Custo Tempo de construção Hitpoints Centro de vila Nível necessário
1 11 5.5 1,000 1 minuto 380
2 15 7.5 2,000 30 minutos 420
3 19 9.5 5,000 45 minutos 460
4 25 12.5 20,000 0 dias 3 horas 500
5 30 15 80,000 0 dias 8 horas 540
6 35 17.5 180,000 0 dias 8 horas 580
7 42 21 360,000 0 dias 12 horas 630
8 48 24 600,000 0 dias 12 horas 690
9 56 28 800,000 0 dias 16 horas 750
10 63 31.5 1,000,000 1 dia 810
11 70 35 1,200,000 1 dias 6 horas 890
12 75 37.5 1,500,000 2 dias 6 horas 970
13 80 40 2,000,000 3 dias 1,050
14 92 46 2,500,000 3 dias 12 horas 1,130
15 104 52 3,500,000 5 dias 1,230
16 116 58 5,300,000 6 dias 6 horas 1,330
17 122 61 6,800,000 8 dias 12 horas 1,430
18 128 64 8,500,000 11 dias 6 horas 1,510
19 134 67 9,800,000 12 dias 1,600
20 140 70 16,500,000 16 dias 6 horas 1,700
21 145 72.5 18,500,000 17 dias 1,800
Tamanho Alcance Velocidade do Ataque Damage Type Tipo de Unidade
3x3 10 0.5s Alvo Único Solo & Aéreo