Rei Bárbaro

Esta ameaça colossal absorve enormes quantidades de dano e esmaga tudo em seu caminho. Ele protege seu território ferozmente ao defender, e pode lançar uma raiva devastadora ao atacar uma vez que sua habilidade Punho de Ferro esteja desbloqueada!

Centro de vila
Nível Max. - - - - - - 5 10 30 40 50 65 75 80 80
Nível Dano por segundo Dano por Hit Custo Tempo de Regen Nível de Habilidade Tempo de construção Hitpoints Centro de vila Nível necessário
1 120 144 5,000 10min - Instantâneo 1,700
2 122 146.4 6,000 10min - 0 dias 4 horas 1,742
3 124 148.8 7,000 10min - 0 dias 6 horas 1,786
4 127 152.4 8,000 10min - 0 dias 8 horas 1,830
5 129 154.8 10,000 12min 1 0 dias 10 horas 1,876
6 132 158.4 11,000 12min 1 0 dias 12 horas 1,923
7 135 162 12,000 12min 1 0 dias 14 horas 1,971
8 137 164.4 13,000 12min 1 0 dias 16 horas 2,020
9 140 168 14,000 12min 1 0 dias 18 horas 2,071
10 143 171.6 15,000 14min 2 0 dias 20 horas 2,123
11 146 175.2 17,000 14min 2 0 dias 22 horas 2,176
12 149 178.8 19,000 14min 2 1 dia 2,230
13 152 182.4 21,000 14min 2 1 dias 8 horas 2,286
14 155 186 23,000 14min 2 1 dias 16 horas 2,343
15 158 189.6 25,000 16min 3 2 dias 2,402
16 161 193.2 27,000 16min 3 2 dias 2,462
17 164 196.8 29,000 16min 3 2 dias 2,523
18 168 201.6 31,000 16min 3 2 dias 2,586
19 171 205.2 33,000 16min 3 2 dias 2,651
20 174 208.8 35,000 18min 4 2 dias 12 horas 2,717
21 178 213.6 37,000 18min 4 2 dias 12 horas 2,785
22 181 217.2 39,000 18min 4 2 dias 12 horas 2,855
23 185 222 41,000 18min 4 2 dias 12 horas 2,926
24 189 226.8 43,000 18min 4 2 dias 12 horas 2,999
25 193 231.6 45,000 20min 5 3 dias 3,074
26 196 235.2 47,000 20min 5 3 dias 3,151
27 200 240 49,000 20min 5 3 dias 3,230
28 204 244.8 51,000 20min 5 3 dias 3,311
29 208 249.6 53,000 20min 5 3 dias 3,394
30 213 255.6 55,000 22min 6 4 dias 3,478
31 217 260.4 57,000 22min 6 4 dias 3,565
32 221 265.2 59,000 22min 6 4 dias 3,655
33 226 271.2 61,000 22min 6 4 dias 3,746
34 230 276 63,000 22min 6 4 dias 3,840
35 235 282 65,000 24min 7 5 dias 3,936
36 239 286.8 68,000 24min 7 5 dias 4,034
37 244 292.8 71,000 24min 7 5 dias 4,135
38 249 298.8 74,000 24min 7 5 dias 4,238
39 254 304.8 77,000 24min 7 5 dias 4,344
40 259 310.8 80,000 26min 8 6 dias 4,453
41 275 330 86,000 26min 8 6 dias 4,564
42 281 337.2 92,000 26min 8 6 dias 4,678
43 287 344.4 98,000 26min 8 6 dias 4,795
44 293 351.6 104,000 26min 8 6 dias 4,915
45 299 358.8 110,000 28min 9 6 dias 12 horas 5,038
46 305 366 116,000 28min 9 6 dias 12 horas 5,164
47 312 374.4 122,000 28min 9 6 dias 12 horas 5,293
48 318 381.6 128,000 28min 9 6 dias 12 horas 5,425
49 325 390 134,000 28min 9 6 dias 12 horas 5,561
50 332 398.4 140,000 30min 10 6 dias 12 horas 5,700
51 339 406.8 146,000 30min 10 7 dias 5,843
52 346 415.2 152,000 30min 10 7 dias 5,990
53 353 423.6 158,000 30min 10 7 dias 6,140
54 361 433.2 164,000 30min 10 7 dias 6,294
55 369 442.8 170,000 32min 11 7 dias 6,452
56 377 452.4 178,000 32min 11 7 dias 6,614
57 385 462 186,000 32min 11 7 dias 6,780
58 393 471.6 194,000 32min 11 7 dias 6,950
59 401 481.2 202,000 32min 11 7 dias 7,124
60 410 492 210,000 34min 12 7 dias 7,303
61 418 501.6 217,000 34min 12 7 dias 7,486
62 426 511.2 224,000 34min 12 7 dias 7,673
63 435 522 230,000 34min 12 7 dias 7,865
64 444 532.8 235,000 34min 12 7 dias 8,062
65 453 543.6 240,000 36min 13 7 dias 8,264
66 462 554.4 250,000 36min 13 7 dias 12 horas 8,470
67 471 565.2 260,000 36min 13 7 dias 12 horas 8,680
68 480 576 270,000 36min 13 7 dias 12 horas 8,890
69 490 588 280,000 36min 13 7 dias 12 horas 9,100
70 500 600 290,000 38min 14 8 dias 9,300
71 510 612 292,000 38min 14 8 dias 9,500
72 520 624 294,000 38min 14 8 dias 9,700
73 530 636 296,000 38min 14 8 dias 9,900
74 540 648 298,000 38min 14 8 dias 10,100
75 550 660 300,000 40min 15 8 dias 10,300
76 559 670.8 305,000 40min 15 8 dias 10,490
77 568 681.6 310,000 40min 15 8 dias 10,680
78 577 692.4 315,000 40min 15 8 dias 10,870
79 586 703.2 320,000 40min 15 8 dias 11,060
80 595 714 325,000 42min 16 8 dias 11,250
a
Alcance Velocidade do Ataque Tipo de Ataque Raio de pesquisa Velocidade de movimento
1 1.2sMelee (Ground) 9 quadrados 16

Habilidade punho de ferro

Nível de Habilidade Aumento de dano Recuperação de Vida Aumento de velocidade Unidades convocadas Tempo de habilidade
1 56 500 18 6 10s
2 101 620 19 8 10s
3 147 752 20 10 10s
4 195 899 21 12 10s
5 245 1,063 22 14 10s
6 298 1,247 23 16 10s
7 354 1,455 24 18 10s
8 414 1,692 25 20 10s
9 478 1,963 26 22 10s
10 546 2,263 27 24 10s
11 618 2,592 28 26 10s
12 694 2,980 29 28 10s
13 770 3,400 30 30 10s
14 846 3,850 31 32 10s
15 922 4300 32 34 10s
16 990 4700 33 36 10s