Torre do Mago

A derradeira defesa arcana! As Torres de Magos lançam feitiços de efeito de área poderosos que visam tropas voadoras e terrestres.

Centro de vila
Disponível - - - - 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5
Nível Dano por segundo Dano por tiro Custo Tempo de construção Hitpoints Centro de vila Nível necessário
1 11 14.3 120,000 0 dias 3 horas 620
2 13 16.9 220,000 0 dias 8 horas 650
3 16 20.8 420,000 0 dias 12 horas 680
4 20 26 720,000 0 dias 18 horas 730
5 24 31.2 920,000 1 dia 840
6 32 41.6 1,200,000 1 dias 12 horas 960
7 40 52 2,200,000 2 dias 1,200
8 45 58.5 2,700,000 3 dias 1,440
9 50 65 3,700,000 5 dias 6 horas 1,680
10 62 80.6 5,200,000 6 dias 12 horas 2,000
11 70 91 7,200,000 9 dias 18 horas 2,240
12 78 101.4 10,700,000 12 dias 2,480
13 84 109.2 12,200,000 12 dias 18 horas 2,700
14 90 117 17,200,000 17 dias 2,900
15 95 123.5 19,200,000 18 dias 3,000
Tamanho Alcance Velocidade do Ataque Damage Type Tipo de Unidade
3x3 7 1.3s Splash Solo & Aéreo