ClashTrack Angriffsstatistik

Die durchschnittlichen Statistiken von allen getrackten Angriffen auf ClashTrack.com.

Rathauslevel des Angreifers Rathauslevel des Verteidigers Durchschnittlich % Durchschnittlich Anzahl
75.83 1.94 43337
86.86 2.27 7096
93.06 2.60 2974
Rathauslevel des Angreifers Rathauslevel des Verteidigers Durchschnittlich % Durchschnittlich Anzahl
70.42 1.85 2727
80.24 2.06 134408
89.10 2.38 27600
94.74 2.69 7673
Rathauslevel des Angreifers Rathauslevel des Verteidigers Durchschnittlich % Durchschnittlich Anzahl
56.39 1.53 1121
66.44 1.75 10819
77.26 1.99 213435
89.91 2.42 63015
93.98 2.68 14789
Rathauslevel des Angreifers Rathauslevel des Verteidigers Durchschnittlich % Durchschnittlich Anzahl
46.67 1.26 4112
61.60 1.57 27644
76.97 1.93 270960
88.45 2.37 110957
91.71 2.58 20083
Rathauslevel des Angreifers Rathauslevel des Verteidigers Durchschnittlich % Durchschnittlich Anzahl
42.67 1.10 11088
62.91 1.56 52394
76.34 1.93 565622
89.28 2.43 258564
94.42 2.71 42732
Rathauslevel des Angreifers Rathauslevel des Verteidigers Durchschnittlich % Durchschnittlich Anzahl
42.54 0.95 17711
65.53 1.58 173309
77.73 1.97 576323
92.09 2.56 274936
95.00 2.75 19232
Rathauslevel des Angreifers Rathauslevel des Verteidigers Durchschnittlich % Durchschnittlich Anzahl
61.28 1.45 80786
69.79 1.67 171023
83.71 2.16 991347
95.09 2.73 170096
96.38 2.83 22907
Rathauslevel des Angreifers Rathauslevel des Verteidigers Durchschnittlich % Durchschnittlich Anzahl
55.44 1.22 30111
68.54 1.64 106986
88.08 2.33 367525
94.71 2.72 83477
97.38 2.88 19280
Rathauslevel des Angreifers Rathauslevel des Verteidigers Durchschnittlich % Durchschnittlich Anzahl
60.88 1.43 20261
76.97 1.88 60043
89.59 2.47 100666
93.58 2.71 33910
95.31 2.81 17026
Rathauslevel des Angreifers Rathauslevel des Verteidigers Durchschnittlich % Durchschnittlich Anzahl
56.11 1.22 7067
65.93 1.53 15565
78.69 2.06 23947
86.15 2.42 17592
Rathauslevel des Angreifers Rathauslevel des Verteidigers Durchschnittlich % Durchschnittlich Anzahl
53.88 1.16 6266
63.48 1.47 9408
77.72 2.07 18331