Clash 4fun

Clash 4fun
🇧🇷4FUN🇧🇷 SEJAM MUITO BEM VINDO A NOSSA FAMÍLIA

#PPR2LQGU

Clan gegründet 01.01.1970
Clanlevel 20
Clanregion Brazil
Mitglieder 50
Art Öffne
Gewonnene Kriege 463
Aktuelle Siegesserie 2
Kriegshäufigkeit Immer
Benötigte Trophäen 0

Mitglieder

# Name im Spiel Level Rang Trophäen Gespendet Erhalten Verhältnis
1 Legend League Cel. Moutinho 233 Ältester 5014 871 407 2.14
2 Titan League I Seibt Santos 246 Anführer 4870 2708 3203 0.85
3 Titan League I MENDIGO,PB 199 Ältester 4862 5835 2927 1.99
4 Titan League I Tatoo 182 Ältester 4727 1631 582 2.80
5 Titan League II rafael 175 Ältester 4542 0 0 0.00
6 Titan League III Junior 153 Ältester 4346 117 748 0.16
7 Titan League III DJHIN 154 Ältester 4065 1439 3149 0.46
8 Champion League I A Rainha dele 156 Ältester 4022 557 1377 0.40
9 Champion League I Jonas moura 159 Ältester 3980 2655 1442 1.84
10 Champion League I cxcoxa 162 Ältester 3860 0 0 0.00
11 Champion League I O Rei dela 170 Vize-Anführer 3834 470 1484 0.32
12 Champion League II STANger things 148 Ältester 3779 345 1153 0.30
13 Champion League I biel 188 Ältester 3763 0 333 0.00
14 Champion League II ¥♧HeLLHound♧¥ 210 Mitglied 3706 1129 398 2.84
15 Champion League II LVicca12 144 Ältester 3685 464 1091 0.43
16 Champion League II thejoker 160 Mitglied 3675 300 33 9.09
17 Champion League II ### 210 Ältester 3669 3086 2872 1.07
18 Champion League II LeoZiinhO 213 Vize-Anführer 3523 543 716 0.76
19 Champion League III Mithrandir 203 Mitglied 3468 460 184 2.50
20 Champion League III MATR!X 156 Mitglied 3429 78 1352 0.06
21 Champion League III ISPANCA NERDS 133 Ältester 3306 439 1258 0.35
22 Champion League III GL 112 Mitglied 3240 0 2015 0.00
23 Champion League III Toniogamer 192 Mitglied 3229 0 0 0.00
24 Master League I Lord Carvalho 138 Ältester 3129 308 736 0.42
25 Master League I Jatobs 130 Ältester 3062 0 0 0.00
26 Master League II •MAGIA• 156 Vize-Anführer 2959 1401 940 1.49
27 Master League II Beertles 150 Vize-Anführer 2933 671 0 0.00
28 Unranked Akkep War 189 Vize-Anführer 2923 586 225 2.60
29 Master League II Nathan 138 Ältester 2918 121 93 1.30
30 Unranked thurzz 123 Ältester 2855 0 0 0.00
31 Master League II Mãe Russia 186 Ältester 2845 120 0 0.00
32 Master League III Victor 164 Ältester 2659 0 0 0.00
33 Master League III woodão 150 Vize-Anführer 2630 40 112 0.36
34 Master League III Carol♡ 141 Ältester 2606 897 853 1.05
35 Crystal League I Iurysf 201 Ältester 2512 2599 373 6.97
36 Crystal League I Kim Nara 155 Ältester 2463 17 0 0.00
37 Unranked HTDER 2 148 Ältester 2456 0 400 0.00
38 Crystal League I Pr Saiyajin 121 Mitglied 2420 241 603 0.40
39 Crystal League I ArthurFuzioN 151 Ältester 2419 162 344 0.47
40 Crystal League I Sabrina 144 Ältester 2401 0 0 0.00
41 Unranked Etoh 148 Ältester 2393 136 0 0.00
42 Crystal League II Preto Zika 152 Mitglied 2266 1187 72 16.49
43 Crystal League II Mestri Kharva 106 Mitglied 2259 40 201 0.20
44 Crystal League III DarkSider 137 Mitglied 1963 0 288 0.00
45 Gold League I apocalipse 145 Ältester 1846 1346 856 1.57
46 Gold League II KIRA YAGAMI 82 Mitglied 1674 0 0 0.00
47 Silver League I belo 111 Mitglied 1383 1 131 0.01
48 Silver League I andre 168 Mitglied 1368 0 0 0.00
49 Silver League I REI BARBARO 54 Mitglied 1257 0 130 0.00
50 Silver League I mateusMV2.0 57 Mitglied 1248 0 26 0.00

Erstelle deine Clan-Website!