Nighthawks

Nighthawks
Greetings to All! Become Part of our Family. Wars are started Fridays after 4PM EST. and by request all other times. Go Nighthawks! 🏆

#90RUY98G

Clan gegründet 01.01.2014
Clanlevel 16
Clanregion United States
Mitglieder 50
Art Nur auf Einladung
Gewonnene Kriege 173
Aktuelle Siegesserie 0
Kriegshäufigkeit Einmal die Woche
Benötigte Trophäen 400

Mitglieder

# Name im Spiel Level Rang Trophäen Gespendet Erhalten Verhältnis
1 Titan League I Smiley Magraw 207 Vize-Anführer 4858 2069 4221 0.49
2 Titan League I Dizz 240 Anführer 4721 4371 3089 1.42
3 Titan League II RhuKhan 210 Vize-Anführer 4537 3932 1315 2.99
4 Titan League III LEON 199 Vize-Anführer 4108 578 0 0.00
5 Champion League I Bashful Bolivar 185 Vize-Anführer 3985 3783 1048 3.61
6 Champion League II Confused Carl 124 Vize-Anführer 3409 1131 1161 0.97
7 Champion League III Akky rock'$ 170 Mitglied 3352 0 144 0.00
8 Master League I Huggy 201 Vize-Anführer 3046 709 1049 0.68
9 Unranked Parshwa 211 Ältester 2988 0 0 0.00
10 Master League II big haider 139 Vize-Anführer 2949 0 1290 0.00
11 Master League I captain hades 171 Vize-Anführer 2932 3985 1210 3.29
12 Master League II Sarang 162 Mitglied 2919 1282 2416 0.53
13 Master League II Hruaia 162 Vize-Anführer 2887 479 551 0.87
14 Master League II Bad Man Sam 134 Mitglied 2884 0 169 0.00
15 Master League II juan 148 Mitglied 2884 466 1895 0.25
16 Master League II Ty 191 Vize-Anführer 2874 1261 776 1.63
17 Master League II Probius 175 Vize-Anführer 2849 90 278 0.32
18 Master League II blaze 164 Vize-Anführer 2849 107 578 0.19
19 Master League II kunal ultimate 162 Ältester 2843 42 363 0.12
20 Master League II HussainKapadia 131 Vize-Anführer 2815 0 71 0.00
21 Master League II welbeck 163 Vize-Anführer 2795 149 448 0.33
22 Unranked THOMAS 212 Ältester 2791 0 0 0.00
23 Master League III Gaston 181 Vize-Anführer 2769 769 1017 0.76
24 Master League III sachin 135 Mitglied 2761 50 894 0.06
25 Master League III Sakshi 150 Mitglied 2733 1872 1696 1.10
26 Master League III #DeathDra¢ 227 Ältester 2646 65 261 0.25
27 Unranked Toran 223 Mitglied 2636 0 0 0.00
28 Unranked Sam 186 Mitglied 2517 90 5 18.00
29 Crystal League I dd 135 Ältester 2489 110 0 0.00
30 Unranked GarethK05 136 Ältester 2479 0 0 0.00
31 Unranked VINT@G€-HOU§€™ 158 Mitglied 2382 0 0 0.00
32 Crystal League II ILUS 138 Mitglied 2339 0 133 0.00
33 Unranked DRAGOKING 163 Ältester 2316 0 0 0.00
34 Crystal League II Dizzy Kirt 101 Vize-Anführer 2296 891 1147 0.78
35 Crystal League II tyyg 128 Vize-Anführer 2221 1394 872 1.60
36 Unranked mustafa 145 Ältester 2198 0 0 0.00
37 Crystal League II alexander 125 Vize-Anführer 2195 123 1144 0.11
38 Crystal League III Jopy 137 Mitglied 2189 0 0 0.00
39 Unranked BLACK 125 Ältester 2184 0 0 0.00
40 Crystal League II Prashant Gunjal 179 Mitglied 2183 133 402 0.33
41 Crystal League III captain y 162 Vize-Anführer 2173 67 769 0.09
42 Crystal League II tmk 10 144 Vize-Anführer 2149 784 1611 0.49
43 Crystal League III Defender 111 Mitglied 2141 1932 0 0.00
44 Unranked -=[Dino]=- 157 Vize-Anführer 2071 244 67 3.64
45 Gold League II GrimWar 96 Mitglied 1615 0 95 0.00
46 Gold League III adrian_iscool 113 Mitglied 1554 0 0 0.00
47 Gold League III Baron 141 Vize-Anführer 1505 14 68 0.21
48 Gold League III Tonmoy 82 Mitglied 1376 0 286 0.00
49 Silver League I batata 60 Mitglied 1315 21 0 0.00
50 Unranked baby-dd 65 Mitglied 922 0 61 0.00

Erstelle deine Clan-Website!