Bogenschützenturm

Bogenschützentürme haben eine höhere Reichweite als Kanonen, und im Gegensatz zu Kanonen können sie fliegende Feinde angreifen.

Rathaus
Erhältlich - 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8
Level Schaden pro Sekunde Schaden pro Schuss Kosten Bauzeit Trefferpunkte Rathaus Benötigtes Level
1 11 5.5 1,000 1 Minute 380
2 15 7.5 2,000 30 Minuten 420
3 19 9.5 5,000 45 Minuten 460
4 25 12.5 20,000 0 Tage 3 Stunden 500
5 30 15 80,000 0 Tage 8 Stunden 540
6 35 17.5 180,000 0 Tage 8 Stunden 580
7 42 21 360,000 0 Tage 12 Stunden 630
8 48 24 600,000 0 Tage 12 Stunden 690
9 56 28 800,000 0 Tage 16 Stunden 750
10 63 31.5 1,000,000 1 Tag 810
11 70 35 1,200,000 1 Tage 6 Stunden 890
12 75 37.5 1,500,000 2 Tage 6 Stunden 970
13 80 40 2,000,000 3 Tage 1,050
14 92 46 2,500,000 3 Tage 12 Stunden 1,130
15 104 52 3,500,000 5 Tage 1,230
16 116 58 5,300,000 6 Tage 6 Stunden 1,330
17 122 61 6,800,000 8 Tage 12 Stunden 1,430
18 128 64 8,500,000 11 Tage 6 Stunden 1,510
19 134 67 9,800,000 12 Tage 1,600
20 140 70 16,500,000 16 Tage 6 Stunden 1,700
21 145 72.5 18,500,000 17 Tage 1,800
Größe Reichweite Angriffsgeschwindigkeit Schadensart Einheitenart
3x3 10 0.5s Einzelziel Boden & Luft