Barbarenkönig

Dieser bedrohliche Koloss kann gewaltigen Schaden aushalten und zermalmt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Er verteidigt sein Territorium mit all seiner Macht und entfesselt seinen geballten Zorn mit seiner Eisenfaust!

Rathaus
Max. Level - - - - - - 5 10 30 40 50 65 75 80 80
Level Schaden pro Sekunde Schaden pro Treffer Kosten Regen. Zeit Fähigkeitslevel Bauzeit Trefferpunkte Rathaus Benötigtes Level
1 120 144 5,000 10Min - Sofort 1,700
2 122 146.4 6,000 10Min - 0 Tage 4 Stunden 1,742
3 124 148.8 7,000 10Min - 0 Tage 6 Stunden 1,786
4 127 152.4 8,000 10Min - 0 Tage 8 Stunden 1,830
5 129 154.8 10,000 12Min 1 0 Tage 10 Stunden 1,876
6 132 158.4 11,000 12Min 1 0 Tage 12 Stunden 1,923
7 135 162 12,000 12Min 1 0 Tage 14 Stunden 1,971
8 137 164.4 13,000 12Min 1 0 Tage 16 Stunden 2,020
9 140 168 14,000 12Min 1 0 Tage 18 Stunden 2,071
10 143 171.6 15,000 14Min 2 0 Tage 20 Stunden 2,123
11 146 175.2 17,000 14Min 2 0 Tage 22 Stunden 2,176
12 149 178.8 19,000 14Min 2 1 Tag 2,230
13 152 182.4 21,000 14Min 2 1 Tage 8 Stunden 2,286
14 155 186 23,000 14Min 2 1 Tage 16 Stunden 2,343
15 158 189.6 25,000 16Min 3 2 Tage 2,402
16 161 193.2 27,000 16Min 3 2 Tage 2,462
17 164 196.8 29,000 16Min 3 2 Tage 2,523
18 168 201.6 31,000 16Min 3 2 Tage 2,586
19 171 205.2 33,000 16Min 3 2 Tage 2,651
20 174 208.8 35,000 18Min 4 2 Tage 12 Stunden 2,717
21 178 213.6 37,000 18Min 4 2 Tage 12 Stunden 2,785
22 181 217.2 39,000 18Min 4 2 Tage 12 Stunden 2,855
23 185 222 41,000 18Min 4 2 Tage 12 Stunden 2,926
24 189 226.8 43,000 18Min 4 2 Tage 12 Stunden 2,999
25 193 231.6 45,000 20Min 5 3 Tage 3,074
26 196 235.2 47,000 20Min 5 3 Tage 3,151
27 200 240 49,000 20Min 5 3 Tage 3,230
28 204 244.8 51,000 20Min 5 3 Tage 3,311
29 208 249.6 53,000 20Min 5 3 Tage 3,394
30 213 255.6 55,000 22Min 6 4 Tage 3,478
31 217 260.4 57,000 22Min 6 4 Tage 3,565
32 221 265.2 59,000 22Min 6 4 Tage 3,655
33 226 271.2 61,000 22Min 6 4 Tage 3,746
34 230 276 63,000 22Min 6 4 Tage 3,840
35 235 282 65,000 24Min 7 5 Tage 3,936
36 239 286.8 68,000 24Min 7 5 Tage 4,034
37 244 292.8 71,000 24Min 7 5 Tage 4,135
38 249 298.8 74,000 24Min 7 5 Tage 4,238
39 254 304.8 77,000 24Min 7 5 Tage 4,344
40 259 310.8 80,000 26Min 8 6 Tage 4,453
41 275 330 86,000 26Min 8 6 Tage 4,564
42 281 337.2 92,000 26Min 8 6 Tage 4,678
43 287 344.4 98,000 26Min 8 6 Tage 4,795
44 293 351.6 104,000 26Min 8 6 Tage 4,915
45 299 358.8 110,000 28Min 9 6 Tage 12 Stunden 5,038
46 305 366 116,000 28Min 9 6 Tage 12 Stunden 5,164
47 312 374.4 122,000 28Min 9 6 Tage 12 Stunden 5,293
48 318 381.6 128,000 28Min 9 6 Tage 12 Stunden 5,425
49 325 390 134,000 28Min 9 6 Tage 12 Stunden 5,561
50 332 398.4 140,000 30Min 10 6 Tage 12 Stunden 5,700
51 339 406.8 146,000 30Min 10 7 Tage 5,843
52 346 415.2 152,000 30Min 10 7 Tage 5,990
53 353 423.6 158,000 30Min 10 7 Tage 6,140
54 361 433.2 164,000 30Min 10 7 Tage 6,294
55 369 442.8 170,000 32Min 11 7 Tage 6,452
56 377 452.4 178,000 32Min 11 7 Tage 6,614
57 385 462 186,000 32Min 11 7 Tage 6,780
58 393 471.6 194,000 32Min 11 7 Tage 6,950
59 401 481.2 202,000 32Min 11 7 Tage 7,124
60 410 492 210,000 34Min 12 7 Tage 7,303
61 418 501.6 217,000 34Min 12 7 Tage 7,486
62 426 511.2 224,000 34Min 12 7 Tage 7,673
63 435 522 230,000 34Min 12 7 Tage 7,865
64 444 532.8 235,000 34Min 12 7 Tage 8,062
65 453 543.6 240,000 36Min 13 7 Tage 8,264
66 462 554.4 250,000 36Min 13 7 Tage 12 Stunden 8,470
67 471 565.2 260,000 36Min 13 7 Tage 12 Stunden 8,680
68 480 576 270,000 36Min 13 7 Tage 12 Stunden 8,890
69 490 588 280,000 36Min 13 7 Tage 12 Stunden 9,100
70 500 600 290,000 38Min 14 8 Tage 9,300
71 510 612 292,000 38Min 14 8 Tage 9,500
72 520 624 294,000 38Min 14 8 Tage 9,700
73 530 636 296,000 38Min 14 8 Tage 9,900
74 540 648 298,000 38Min 14 8 Tage 10,100
75 550 660 300,000 40Min 15 8 Tage 10,300
76 559 670.8 305,000 40Min 15 8 Tage 10,490
77 568 681.6 310,000 40Min 15 8 Tage 10,680
78 577 692.4 315,000 40Min 15 8 Tage 10,870
79 586 703.2 320,000 40Min 15 8 Tage 11,060
80 595 714 325,000 42Min 16 8 Tage 11,250
a
Reichweite Angriffsgeschwindigkeit Angriffsart Suchradius Geschwindigkeit
1 1.2sMelee (Ground) 9 Felder 16

Eiserne Faust Fähigkeit

Fähigkeitslevel Schadensanstieg Trefferpunkte auffüllen Tempozunahme Herbeigerufene Einheiten Fähigkeitszeit
1 56 500 18 6 10s
2 101 620 19 8 10s
3 147 752 20 10 10s
4 195 899 21 12 10s
5 245 1,063 22 14 10s
6 298 1,247 23 16 10s
7 354 1,455 24 18 10s
8 414 1,692 25 20 10s
9 478 1,963 26 22 10s
10 546 2,263 27 24 10s
11 618 2,592 28 26 10s
12 694 2,980 29 28 10s
13 770 3,400 30 30 10s
14 846 3,850 31 32 10s
15 922 4300 32 34 10s
16 990 4700 33 36 10s