Estadísticas y promedios de ataque

Todas las estadísticas y promedios de todos los ataques en ClashTrack.

Nivel de TH atacando Nivel de TH defendiendo Promedio % Promedio Contar
75.84 1.94 43051
86.86 2.27 7060
93.06 2.60 2964
Nivel de TH atacando Nivel de TH defendiendo Promedio % Promedio Contar
70.42 1.85 2700
80.24 2.06 134363
89.10 2.38 27559
94.74 2.69 7665
Nivel de TH atacando Nivel de TH defendiendo Promedio % Promedio Contar
56.41 1.53 1120
66.42 1.75 10794
77.26 1.99 213334
89.91 2.42 62984
93.98 2.68 14779
Nivel de TH atacando Nivel de TH defendiendo Promedio % Promedio Contar
46.66 1.26 4107
61.58 1.57 27604
76.97 1.93 270867
88.45 2.37 110934
91.71 2.58 20083
Nivel de TH atacando Nivel de TH defendiendo Promedio % Promedio Contar
42.66 1.10 11083
62.91 1.56 52381
76.34 1.93 565570
89.28 2.43 258539
94.42 2.71 42727
Nivel de TH atacando Nivel de TH defendiendo Promedio % Promedio Contar
42.54 0.95 17711
65.53 1.58 173303
77.73 1.97 576298
92.09 2.56 274923
95.00 2.75 19230
Nivel de TH atacando Nivel de TH defendiendo Promedio % Promedio Contar
61.28 1.45 80786
69.79 1.67 171020
83.71 2.16 991333
95.09 2.73 170093
96.38 2.83 22904
Nivel de TH atacando Nivel de TH defendiendo Promedio % Promedio Contar
55.44 1.22 30109
68.54 1.64 106986
88.08 2.33 367522
94.71 2.72 83475
97.38 2.88 19275
Nivel de TH atacando Nivel de TH defendiendo Promedio % Promedio Contar
60.88 1.43 20260
76.97 1.88 60040
89.59 2.47 100663
93.58 2.71 33907
95.31 2.81 17026
Nivel de TH atacando Nivel de TH defendiendo Promedio % Promedio Contar
56.11 1.22 7067
65.93 1.53 15565
78.69 2.06 23947
86.15 2.42 17591
Nivel de TH atacando Nivel de TH defendiendo Promedio % Promedio Contar
53.88 1.16 6266
63.48 1.47 9407
77.72 2.07 18331