GivMeDemCookies

GivMeDemCookies
Discord: yFWtPscAfS Feeder clan: GivMeDatCandy (#2YVPLPQGU)

#80J0JRLP

Clan fundado 01.01.1970
Nivel del Clan 27
Localización United States
Miembros 43
Tipo Cerrado
Guerras ganadas 1064
Racha de victorias 8
Frecuencia de guerra Siempre
Trofeos requeridos 4900

Miembros

# Nombre en CoC Nivel Rango Trofeos Donadas Recibidas Proporción
1 Legend League HASsOoN LION 227 Miembros 5435 52 2100 0.02
2 Legend League myo 238 Colíder 5373 366 2103 0.17
3 Legend League Mike 236 Colíder 5370 66 4399 0.02
4 Legend League #Oppenheimer# 252 Colíder 5302 521 83 6.28
5 Legend League Wolfie 2.0 253 Colíder 5274 799 1097 0.73
6 Legend League Aavixx 250 Colíder 5248 843 264 3.19
7 Legend League A V E N S 240 Miembros 5213 8 908 0.01
8 Legend League sahil 231 Miembros 5209 501 1627 0.31
9 Legend League mike 252 Líder 5174 295 2128 0.14
10 Legend League WÎŤČHMÜŽÊŇ 225 Miembros 5157 0 3840 0.00
11 Legend League Warmonger 254 Colíder 5153 811 0 0.00
12 Legend League whodat 259 Colíder 5114 0 77 0.00
13 Legend League кιиg σf ¢σ¢ 234 Miembros 5095 213 449 0.47
14 Legend League echo77 260 Miembros 5084 54 968 0.06
15 Legend League JT-Money 256 Colíder 5074 268 2057 0.13
16 Legend League grateful-red 248 Colíder 4931 627 0 0.00
17 Titan League I VISHAL 248 Colíder 4909 324 1002 0.32
18 Titan League III Alfonzo 172 Veterano 4278 120 0 0.00
19 Titan League III Avenger 243 Miembros 4265 30 178 0.17
20 Titan League III kousik 198 Colíder 4097 380 0 0.00
21 Unranked Unknown 170 Miembros 3197 8969 0 0.00
22 Master League I -= Ilwrath =- 157 Colíder 3069 6446 0 0.00
23 Master League I GLEN_IRIS_HTX 188 Colíder 3064 501 270 1.86
24 Master League I Grateful Dead 131 Miembros 2960 0 0 0.00
25 Master League II voodoo-ben 230 Colíder 2821 0 0 0.00
26 Unranked kye n 128 Colíder 2613 0 0 0.00
27 Crystal League I voodoo ben 2.0 146 Miembros 2571 0 0 0.00
28 Unranked $$$Jr. 220 Colíder 2516 2313 0 0.00
29 Crystal League II El Miguel 148 Miembros 2233 190 0 0.00
30 Crystal League III -= Yehat =- 131 Miembros 2019 220 0 0.00
31 Unranked -= Kohr-Ah =- 133 Miembros 1902 0 0 0.00
32 Gold League I --== Pkunk ==-- 120 Miembros 1893 328 0 0.00
33 Unranked -= Dnyarri =- 118 Miembros 1815 0 0 0.00
34 Unranked -= Kzer-Za =- 88 Miembros 1763 0 0 0.00
35 Gold League I -= Orz =- 122 Miembros 1723 62 0 0.00
36 Gold League II Reshe:( 222 Colíder 1628 2025 380 5.33
37 Unranked -= Chmmr =- 104 Miembros 1601 0 0 0.00
38 Gold League II -= Utwig =- 105 Miembros 1571 0 0 0.00
39 Unranked -= Arilou =- 87 Miembros 1499 0 0 0.00
40 Unranked Tip2 78 Miembros 999 0 0 0.00
41 Unranked voodoo ben 3.0 73 Miembros 988 0 0 0.00
42 Unranked Tip4 78 Miembros 947 0 0 0.00
43 Unranked Tip3 78 Miembros 798 0 0 0.00

¡Haga su sitio web de clan!