ROGUE DOOMSDAY!

ROGUE DOOMSDAY!
US Adult based WAR CLAN. Wars back-to-back starting Sun evening. Recruiting non-rushed TH9+, English chat, eligible for wars. Link to full rules on ClashTrack site. Must use both attacks in war, no hopping, follow rules.. or 👞.

#99UYVJPU

Clan fundado 07.02.2016
Nivel del Clan 25
Localización United States
Miembros 50
Tipo Solo Invitación
Guerras ganadas 520
Racha de victorias 2
Frecuencia de guerra Siempre
Trofeos requeridos 1000

Miembros

# Nombre en CoC Nivel Rango Trofeos Donadas Recibidas Proporción
1 Legend League tyggfdd#4 234 Colíder 5042 1249 848 1.47
2 Legend League tyggfdd#3 234 Colíder 5040 1064 1166 0.91
3 Legend League JJ 235 Colíder 5018 0 0 0.00
4 Legend League Norwegian68 281 Colíder 5010 1250 901 1.39
5 Legend League Norwegian05 254 Colíder 5008 1181 848 1.39
6 Legend League tyggfdd#2 244 Colíder 5003 1328 1060 1.25
7 Legend League tyggfdd#1 247 Colíder 4968 876 848 1.03
8 Legend League amishcommypoo 246 Líder 4938 47 0 0.00
9 Titan League II AmishCommyTwo 239 Colíder 4664 0 0 0.00
10 Titan League III JJ 2 191 Miembros 4180 0 0 0.00
11 Titan League III RobotCamel 223 Veterano 4127 0 141 0.00
12 Champion League I AmishCommyThree 237 Colíder 3783 120 0 0.00
13 Champion League II DxScopeZz 185 Miembros 3669 346 0 0.00
14 Champion League III AmishCommy4 184 Colíder 3472 40 0 0.00
15 Champion League III Baby Tygg 170 Colíder 3434 123 601 0.20
16 Champion League III sakurage 154 Miembros 3211 18 72 0.25
17 Master League I Tanish 176 Veterano 3152 0 77 0.00
18 Master League I D1V1N3RU55IAN 172 Veterano 2994 2 216 0.01
19 Master League II Markel94 183 Veterano 2792 0 45 0.00
20 Unranked Gypsey Danger 227 Colíder 2771 0 0 0.00
21 Master League III DxShadowZz 154 Miembros 2721 0 42 0.00
22 Master League III Trey 155 Miembros 2678 0 0 0.00
23 Unranked daswook 216 Miembros 2630 0 0 0.00
24 Master League III <Leonidas> 192 Veterano 2614 0 0 0.00
25 Master League III ColdPlay™ 181 Veterano 2606 0 0 0.00
26 Master League III Norwegian20 135 Colíder 2579 155 616 0.25
27 Unranked Eyeman 235 Colíder 2543 0 0 0.00
28 Crystal League I TheGMonkii 146 Miembros 2497 0 0 0.00
29 Unranked VibeHunter✌️ 159 Miembros 2429 0 0 0.00
30 Unranked PhoenixRysing 149 Veterano 2398 0 0 0.00
31 Crystal League II ChiefSlapAHoe 151 Miembros 2334 0 216 0.00
32 Unranked RAM CHETHAN™ 183 Veterano 2295 0 0 0.00
33 Unranked Orik 215 Colíder 2247 0 0 0.00
34 Unranked SmokeyTheBearJr 137 Veterano 2236 0 0 0.00
35 Unranked RobotBuffalo 140 Veterano 2174 0 0 0.00
36 Unranked SmokeyTheBear 189 Veterano 2152 0 0 0.00
37 Unranked BlueMoonViking 125 Veterano 2102 0 0 0.00
38 Unranked Maximus 175 Veterano 2078 0 0 0.00
39 Unranked MaceWindu 152 Veterano 2076 0 0 0.00
40 Crystal League III LiftedMeerkat86 121 Miembros 2038 0 0 0.00
41 Unranked ThomasL628 193 Veterano 1955 0 0 0.00
42 Unranked jeroenoort 126 Miembros 1915 0 102 0.00
43 Gold League I Markel 119 Miembros 1811 0 0 0.00
44 Unranked TheGMonkiiTWO 96 Veterano 1695 0 0 0.00
45 Gold League II Elon Musk 126 Miembros 1627 0 0 0.00
46 Unranked BigC#3 157 Veterano 1578 0 0 0.00
47 Unranked Lil Lisa 202 Colíder 1199 0 0 0.00
48 Unranked Lisa 235 Colíder 1198 0 0 0.00
49 Unranked leasea 219 Colíder 1166 0 0 0.00
50 Unranked Tyggfdd4 82 Veterano 708 0 0 0.00

¡Haga su sitio web de clan!