Dragon - Wiki - ClashTrack.com

Dragon

Todo el mundo conoce el poder de los dragones. Este terror escamado de los cielos no tiene piedad, y nada escapa a su ardiente aliento.

Nivel Daño por segundo Daño por ataque Puntos de daño Coste de Investigación Nivel de laboratorio Tiempo de la investigación Disponible en
1 140 175 1,900 - - -
2 160 200 2,100 1,000,000 5 0 días 18 horas
3 180 225 2,300 2,000,000 6 1 días 12 horas
4 210 262.5 2,600 3,000,000 7 3 días
5 240 300 3,100 4,500,000 8 6 días
6 270 337.5 3,400 7,000,000 9 8 días
7 310 387.5 3,900 10,000,000 10 14 días
8 330 412.5 4,200 15,000,000 11 16 días
9 350 437.5 4,500 18,500,000 12 18 días
Nivel de cuarteles Espacio de vivienda Tiempo de entrenamiento Distancia Velocidad de ataque Tipo de ataque Velocidad de movimiento
9 20 3.0m 3 1.25s Radio de baldosa 0.3 daño de Área 16