L.A.S.S.I - Wiki - ClashTrack.com

L.A.S.S.I

The trustiest hound to ever roam the village proper, L.A.S.S.I chases enemies with unrelenting fury. Unless they fly, in which case she just observes them intently.

Nivel Daño por segundo Puntos de daño Coste de Investigación Tiempo de la investigación Disponible en
1 150 2,700 - -
2 160 2,800 115,000 3 días
3 170 2,900 130,000 4 días
4 180 3,000 145,000 5 días
5 190 3,100 160,000 5 días 12 horas
6 200 3,200 175,000 6 días
7 210 3,300 190,000 6 días 12 horas
8 220 3,400 205,000 7 días
9 230 3,500 220,000 7 días 12 horas
10 240 3,600 235,000 8 días
Espacio de vivienda Distancia Tipo de ataque Tipo de unidad Velocidad de movimiento
1 2.5 Único objetivo Tierra 32