Mortero - Wiki - ClashTrack.com

Mortero

El mortero puede acabar con hordas de enemigos solo con el daño de área que produce, pero no deje que se le acerquen.

Ayuntamiento
Disponible - - 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Nivel Daño por segundo Daño por disparo Coste Tiempo de construcción Puntos de daño Ayuntamiento Nivel requerido
1 4 20 5,000 0 días 3 horas 400
2 5 25 25,000 0 días 8 horas 450
3 6 30 100,000 0 días 16 horas 500
4 7 35 200,000 1 días 12 horas 550
5 9 45 400,000 2 días 600
6 11 55 750,000 2 días 12 horas 650
7 15 75 1,500,000 3 días 700
8 20 100 2,500,000 3 días 6 horas 800
9 25 125 3,500,000 4 días 6 horas 950
10 30 150 4,800,000 5 días 12 horas 1,100
11 35 175 6,500,000 8 días 12 horas 1,300
12 38 190 7,200,000 9 días 18 horas 1,500
13 42 210 9,800,000 12 días 1,700
14 48 240 16,500,000 17 días 1,950
15 54 270 19,000,000 18 días 2,150
Tamaño Distancia Velocidad de ataque Tipo de daño Tipo de unidad
3x3 4-11 5s Chapoteo Tierra