Torre de mago - Wiki - ClashTrack.com

Torre de mago

¡La defensa Arcana definitiva! Los magos de la torre lanzan potentes hechizos que afectan a enemigos tanto aéreos como terrestres.

Ayuntamiento
Disponible - - - - 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5
Nivel Daño por segundo Daño por disparo Coste Tiempo de construcción Puntos de daño Ayuntamiento Nivel requerido
1 11 14.3 120,000 0 días 3 horas 620
2 13 16.9 220,000 0 días 8 horas 650
3 16 20.8 420,000 0 días 12 horas 680
4 20 26 720,000 0 días 18 horas 730
5 24 31.2 920,000 1 día 840
6 32 41.6 1,200,000 1 días 12 horas 960
7 40 52 2,200,000 2 días 1,200
8 45 58.5 2,700,000 3 días 1,440
9 50 65 3,700,000 5 días 6 horas 1,680
10 62 80.6 5,200,000 6 días 12 horas 2,000
11 70 91 7,200,000 9 días 18 horas 2,240
12 78 101.4 10,700,000 12 días 2,480
13 84 109.2 12,200,000 12 días 18 horas 2,700
14 90 117 17,200,000 17 días 2,900
15 95 123.5 19,200,000 18 días 3,000
Tamaño Distancia Velocidad de ataque Tipo de daño Tipo de unidad
3x3 7 1.3s Chapoteo Tierra y Aire