Nighthawks

Nighthawks
Greetings to All! Become Part of our Family. Wars are started Fridays after 4PM EST. and by request all other times. Go Nighthawks! 🏆

#90RUY98G

Clan trouvé 01.01.2014
Niveau de clan 16
Emplacement United States
Membres 50
Type Seulement sur invitation
Guerres gagnées 175
win streak actuelle 0
Fréquence des guerres Une par semaine
Trophés requis 400

Membres

# Nom du village Niveau Rang Trophés Données Reçues Ratio
1 Legend League Smiley Magraw 211 Chef-adjoint 4917 0 0 0.00
2 Titan League I Dizz 242 Chef 4840 0 0 0.00
3 Titan League I RhuKhan 214 Chef-adjoint 4788 0 0 0.00
4 Unranked LEON 201 Chef-adjoint 3956 0 0 0.00
5 Champion League I Bashful Bolivar 190 Chef-adjoint 3880 0 0 0.00
6 Unranked Confused Carl 132 Chef-adjoint 3465 0 0 0.00
7 Champion League III blaze 167 Chef-adjoint 3334 0 30 0.00
8 Champion League III Huggy 204 Chef-adjoint 3308 0 0 0.00
9 Champion League III juan 156 Membre 3219 0 0 0.00
10 Master League I Ty 194 Chef-adjoint 3183 0 0 0.00
11 Master League I Gaston 185 Chef-adjoint 3117 0 0 0.00
12 Unranked Hruaia 165 Chef-adjoint 3005 0 0 0.00
13 Master League I Sakshi 155 Membre 2917 0 0 0.00
14 Master League II welbeck 164 Chef-adjoint 2867 0 0 0.00
15 Master League II big haider 142 Chef-adjoint 2844 0 0 0.00
16 Master League II Probius 177 Chef-adjoint 2807 0 0 0.00
17 Unranked captain hades 176 Chef-adjoint 2803 0 0 0.00
18 Master League III HussainKapadia 136 Chef-adjoint 2734 0 0 0.00
19 Unranked #DeathDra¢ 227 Membre 2706 0 0 0.00
20 Unranked Be Kind ❤ 127 Membre 2683 0 0 0.00
21 Unranked kunal ultimate 163 Aîné 2666 0 0 0.00
22 Unranked Sarang 167 Membre 2649 0 0 0.00
23 Crystal League I Dizzy Kirt 108 Chef-adjoint 2545 0 0 0.00
24 Master League III tmk 10 152 Chef-adjoint 2542 0 0 0.00
25 Master League III tyyg 134 Chef-adjoint 2518 0 0 0.00
26 Crystal League I Toxic JAY 149 Membre 2489 0 0 0.00
27 Crystal League I dd 137 Aîné 2460 0 0 0.00
28 Crystal League I ILUS 141 Membre 2435 0 0 0.00
29 Unranked Defender 119 Membre 2404 30 0 0.00
30 Crystal League II Prashant Gunjal 180 Membre 2394 0 0 0.00
31 Crystal League II alexander 129 Chef-adjoint 2358 0 0 0.00
32 Unranked Sam 187 Membre 2277 0 0 0.00
33 Crystal League II captain y 163 Chef-adjoint 2249 0 0 0.00
34 Unranked -=[Dino]=- 158 Chef-adjoint 2248 0 0 0.00
35 Crystal League III BLACK 125 Membre 2167 0 0 0.00
36 Unranked mustafa 146 Membre 2134 0 0 0.00
37 Crystal League III Jopy 140 Membre 2105 0 0 0.00
38 Unranked Baron 151 Chef-adjoint 2097 0 0 0.00
39 Gold League I Sudhanshu 125 Membre 1954 0 0 0.00
40 Gold League I MasterMystic 88 Membre 1764 0 0 0.00
41 Unranked GrimWar 98 Membre 1680 0 0 0.00
42 Unranked yash 78 Membre 1647 0 0 0.00
43 Gold League II batata 75 Membre 1536 0 0 0.00
44 Unranked Emperous 62 Membre 1354 0 0 0.00
45 Silver League I DarkKnight62480 53 Membre 1314 0 0 0.00
46 Silver League I Tonmoy 85 Membre 1300 0 0 0.00
47 Silver League I McChicken 2.0 94 Membre 1265 0 0 0.00
48 Silver League I rasika 50 Membre 1222 0 0 0.00
49 Unranked GARRISON 70 Membre 1022 0 0 0.00
50 Silver League III baby-dd 66 Membre 922 0 0 0.00

Créez le site de votre clan!