Pickles world

Pickles world
Our clan expects you to be active and contribute to the clan by doing one or more of these things: participate in regular Clan Wars, participate in Clan Games, donate troops. If your Clan War performance is good you may get picked for CWL.

#2YGQRLQY2

Clan trouvé 25.08.2020
Niveau de clan 15
Emplacement United States
Membres 44
Type Seulement sur invitation
Guerres gagnées 97
win streak actuelle 3
Fréquence des guerres Toujours
Trophés requis 2200

Membres

# Nom du village Niveau Rang Trophés Données Reçues Ratio
1 Titan League I pauley13 221 Chef-adjoint 4973 2463 750 3.28
2 Titan League I wrecker 195 Aîné 4881 1911 0 0.00
3 Titan League I Sam G 222 Chef-adjoint 4876 1683 1381 1.22
4 Titan League I harry 210 Aîné 4871 767 770 1.00
5 Titan League I nezz 218 Aîné 4858 3032 413 7.34
6 Titan League I Starlit 191 Aîné 4791 554 3512 0.16
7 Titan League I bob 181 Aîné 4729 1687 0 0.00
8 Titan League III hawham 184 Aîné 4239 1777 1385 1.28
9 Titan League III MadDog Mattis 227 Chef-adjoint 4110 1572 664 2.37
10 Champion League I HulkSmash 183 Chef 3880 3776 124 30.45
11 Champion League I LaT205 126 Aîné 3817 116 0 0.00
12 Champion League I welll boiiiiiii 151 Membre 3799 0 1548 0.00
13 Champion League II DYNAMO 122 Membre 3747 528 1407 0.38
14 Champion League II Mr.Akash 113 Membre 3697 0 2529 0.00
15 Champion League II xISACx 174 Aîné 3575 125 1343 0.09
16 Champion League II bobster 189 Aîné 3548 6265 3001 2.09
17 Champion League III Port 182 Membre 3472 250 466 0.54
18 Champion League II Hunterdale 197 Aîné 3463 782 1248 0.63
19 Champion League III forrestnbnc 166 Aîné 3346 405 2541 0.16
20 Master League I prateek 121 Membre 3015 2 67 0.03
21 Master League III RX 100 150 Membre 2753 107 30 3.57
22 Master League III Laf6 123 Membre 2691 1872 3035 0.62
23 Master League III alf3670 132 Aîné 2582 2753 1890 1.46
24 Unranked weston 150 Membre 2573 0 0 0.00
25 Crystal League I TOWN HALL 11 133 Membre 2509 0 0 0.00
26 Unranked King's Landing 131 Membre 2508 0 0 0.00
27 Unranked IAmSpoderManToo 125 Membre 2504 0 0 0.00
28 Crystal League I koen#3 124 Membre 2504 35 65 0.54
29 Crystal League I Saif's COC 119 Aîné 2489 0 907 0.00
30 Crystal League I jbjjghjkgjm 123 Membre 2457 0 233 0.00
31 Crystal League I recite relph123 111 Membre 2437 0 1 0.00
32 Crystal League II CHIKO 1R 134 Membre 2374 0 0 0.00
33 Crystal League II MEnus 116 Membre 2324 0 35 0.00
34 Crystal League II Hi 132 Membre 2258 49 40 1.23
35 Crystal League II hockey22 132 Aîné 2252 227 0 0.00
36 Unranked Joeman 125 Aîné 2229 0 0 0.00
37 Unranked InMyDuffy_ 99 Membre 2171 0 0 0.00
38 Crystal League III ab;da 110 Membre 2149 0 0 0.00
39 Unranked Knockdown 114 Chef-adjoint 1989 0 0 0.00
40 Crystal League III PickleDill 126 Membre 1985 0 66 0.00
41 Crystal League III pratap das 155 Aîné 1982 402 463 0.87
42 Gold League I SpaceJD 117 Chef-adjoint 1922 0 0 0.00
43 Unranked flagsdown 112 Membre 1714 0 0 0.00
44 Silver League II C_BREEZE 54 Membre 1146 51 100 0.51

Créez le site de votre clan!