$kyhigh

$kyhigh
Personalize your request to join in English. We war 3 times a week. When it’s time to fight, you fight like you’re the third monkey on the ramp to Noah’s Ark. And brother, it’s starting to rain. If you don’t want to participate in wars, don’t join.

#9Y29JU0C

Clan trouvé 01.04.2014
Niveau de clan 27
Emplacement United States
Membres 50
Type Fermé
Guerres gagnées 538
win streak actuelle 2
Fréquence des guerres Toujours
Trophés requis 2000

Membres

# Nom du village Niveau Rang Trophés Données Reçues Ratio
1 Legend League Golden Sword 275 Chef-adjoint 5030 115 219 0.53
2 Legend League LockNLoad 265 Chef-adjoint 5013 126 83 1.52
3 Legend League BoRn3 247 Chef-adjoint 4995 191 166 1.15
4 Unranked Cannon Fodder 262 Aîné 4978 0 0 0.00
5 Unranked Major Ursa 248 Chef-adjoint 4974 0 0 0.00
6 Unranked Gorwin le sage 240 Aîné 4973 0 0 0.00
7 Legend League Tiger 211 Membre 4966 0 0 0.00
8 Unranked K9attack 244 Chef-adjoint 4965 0 0 0.00
9 Unranked mr sobugo 272 Aîné 4961 219 83 2.64
10 Unranked Oltall 251 Aîné 4955 0 0 0.00
11 Unranked iceman 252 Membre 4950 0 0 0.00
12 Unranked Cainan 408 218 Membre 4944 0 0 0.00
13 Unranked juliette 244 Membre 4939 0 0 0.00
14 Unranked mr. sob 249 Aîné 4921 242 83 2.92
15 Unranked Gorwin le fou 253 Aîné 4905 0 0 0.00
16 Unranked t-bone hero 236 Aîné 4875 0 0 0.00
17 Unranked yy 247 Membre 4850 8 0 0.00
18 Unranked Sun Tzu 240 Membre 4839 0 0 0.00
19 Unranked MillenniumDrift 201 Aîné 4811 0 0 0.00
20 Unranked Wanheda 244 Aîné 4809 10 0 0.00
21 Titan League I Lewoc8 256 Aîné 4787 20 83 0.24
22 Titan League I Fide1_Castr0 258 Membre 4683 0 0 0.00
23 Unranked chickenTNT 246 Chef-adjoint 4626 0 0 0.00
24 Titan League II Dee Nyde 275 Chef-adjoint 4555 0 0 0.00
25 Unranked Jetadolkun 254 Aîné 4461 88 0 0.00
26 Titan League II travis 241 Membre 4413 75 249 0.30
27 Titan League II THE GHOST 238 Aîné 4356 0 0 0.00
28 Unranked Nick 231 Aîné 4292 0 53 0.00
29 Unranked Orfarag 246 Aîné 4275 0 0 0.00
30 Titan League III Nona 246 Chef-adjoint 4109 0 0 0.00
31 Unranked Ellie 228 Aîné 3968 10 0 0.00
32 Unranked miniDee 229 Chef-adjoint 3599 0 0 0.00
33 Unranked Poison Ivy 217 Aîné 3314 0 0 0.00
34 Unranked Prometheus 217 Aîné 3271 0 0 0.00
35 Champion League III Heimdallur 226 Aîné 3256 0 0 0.00
36 Unranked Keegan 210 Aîné 3255 0 0 0.00
37 Unranked death pigeon14 209 Aîné 3193 0 0 0.00
38 Master League I Ivy She Wolf 164 Chef-adjoint 3009 0 0 0.00
39 Master League I ghost mini 163 Membre 2992 0 0 0.00
40 Unranked Marlin Brando 222 Membre 2934 0 0 0.00
41 Unranked John Phenomenon 245 Chef 2877 0 0 0.00
42 Unranked Jenson 219 Chef-adjoint 2814 0 0 0.00
43 Unranked TheKyleBoone 213 Aîné 2760 0 0 0.00
44 Master League II Crispy Joe Nix 219 Aîné 2753 0 0 0.00
45 Master League III [_●K¡ 227 Chef-adjoint 2599 0 0 0.00
46 Unranked Miss Yvonne 180 Membre 2509 0 0 0.00
47 Unranked J£N$ON 184 Aîné 2485 0 0 0.00
48 Unranked D. Baba Yaga 229 Chef-adjoint 2306 0 0 0.00
49 Crystal League III Toxic Nia 90 Membre 2140 0 85 0.00
50 Silver League III Gorwin 111 Membre 771 0 0 0.00

Créez le site de votre clan!