Tour de l'enfer

Réglez la tour de l'enfer et sa flamme à base d\élixir noir pour infliger des dégâts incroyables à des cibles individuelles ou pour en faire rôtir plusieurs à la fois. Sa chaleur intense bloque les effets de guérison!

HDV
Available - - - - - - - - - 2 2 3 3 3 3
Level Damage per Second Cost Load Cost Build Time Hitpoints HDV Level Required
Single Mode Multiple Mode
1 30 100 1000 30 1,700,000 500 2 days 12 hours 1,500
2 36 125 1150 38 2,500,000 600 3 days 6 hours 1,800
3 42 140 1300 46 3,800,000 700 4 days 6 hours 2,100
4 54 155 1550 54 4,200,000 800 5 days 2,400
5 64 175 1750 64 5,200,000 900 6 days 6 hours 2,700
6 82 200 2000 82 7,300,000 1000 9 days 18 hours 3,000
7 94 225 2250 94 12,000,000 1100 12 days 18 hours 3,300
8 105 225 2300 105 18,000,000 1200 18 days 3,700
9 115 240 2400 115 21,000,000 1300 19 days 4,000
Size Range Attack Speed Damage Type Unit Type
2x2 9 or 10 0.128s Single Target or Multiple Targets Ground & Air