Rempart

Les remparts sont la pour garder en sécurité votre village et garder a distance les troupes ennemies.

HDV
Available 0 25 50 75 100 125 175 225 250 275 300 300 300 325 325
Level Cost Cumulative Cost Hitpoints HDV Level Required
1 50 50 300
2 1,000 1,050 500
3 5,000 6,050 700
4 10,000 16,050 900
5 20,000 36,050 1,400
6 30,000 66,050 2,000
7 50,000 116,050 2,500
8 75,000 191,050 3,000
9 100,000 291,050 4,000
10 200,000 491,050 5,500
11 500,000 991,050 7,000
12 1,000,000 1,991,050 8,500
13 2,000,000 3,991,050 10,000
14 4,000,000 7,991,050 11,500
15 7,000,000 14,991,050 12,500
16 8,000,000 22,991,050 13,500

Wall breakers needed to break the wall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Level
1 1 2 2 2 3 5 6 7 9 12 15 18 21 24
2 1 1 2 2 3 4 4 5 7 9 11 14 16 18
3 1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 8 9 11 12
4 1 1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7
6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5
7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3
9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3

Wall Wrecker hits needed to break the wall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Level
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3