Torre Stregone

La Difesa Arcana Definitiva! Le Torri dello stregone lanciano potenti incantesimi ad area che colpiscono sia le truppe volanti che quelle di terra.

Municipio
Disponible - - - - 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5
Level Danno al Secondo Danno al Colpo Costo Tempo di Costruzione Punti vita Municipio Livello Richiesto
1 11 14.3 120,000 0 giorni 3 ore 620
2 13 16.9 220,000 0 giorni 8 ore 650
3 16 20.8 420,000 0 giorni 12 ore 680
4 20 26 720,000 0 giorni 18 ore 730
5 24 31.2 920,000 1 giorno 840
6 32 41.6 1,200,000 1 giorni 12 ore 960
7 40 52 2,200,000 2 giorni 1,200
8 45 58.5 2,700,000 3 giorni 1,440
9 50 65 3,700,000 5 giorni 6 ore 1,680
10 62 80.6 5,200,000 6 giorni 12 ore 2,000
11 70 91 7,200,000 9 giorni 18 ore 2,240
12 78 101.4 10,700,000 12 giorni 2,480
13 84 109.2 12,200,000 12 giorni 18 ore 2,700
14 90 117 17,200,000 17 giorni 2,900
15 95 123.5 19,200,000 18 giorni 3,000
Dimensioni Range (Raggio d'azione) Velocità di Attacco Tipo di Danno Tipo di Unità
3x3 7 1.3s Ad area (o Splash) Terra e aria