Gemiddelde aanvals statistieken

De gemiddelde statistieken van alle geregistreerde aanvalen op ClashTrack.com.

Het aanvallende stadhuis Het verdedigende Stadhuis Gemiddelde % Gemiddelde Aantal
75.84 1.94 42834
86.84 2.27 7019
93.04 2.59 2951
Het aanvallende stadhuis Het verdedigende Stadhuis Gemiddelde % Gemiddelde Aantal
70.42 1.85 2693
80.24 2.06 134316
89.10 2.38 27519
94.74 2.69 7660
Het aanvallende stadhuis Het verdedigende Stadhuis Gemiddelde % Gemiddelde Aantal
56.40 1.53 1121
66.42 1.75 10785
77.26 1.99 213266
89.91 2.42 62949
93.98 2.68 14774
Het aanvallende stadhuis Het verdedigende Stadhuis Gemiddelde % Gemiddelde Aantal
46.66 1.26 4102
61.57 1.57 27595
76.97 1.93 270810
88.45 2.37 110912
91.71 2.58 20080
Het aanvallende stadhuis Het verdedigende Stadhuis Gemiddelde % Gemiddelde Aantal
42.66 1.10 11081
62.91 1.56 52381
76.34 1.93 565540
89.28 2.43 258529
94.42 2.71 42724
Het aanvallende stadhuis Het verdedigende Stadhuis Gemiddelde % Gemiddelde Aantal
42.53 0.95 17708
65.53 1.58 173302
77.73 1.97 576289
92.09 2.56 274920
95.00 2.75 19229
Het aanvallende stadhuis Het verdedigende Stadhuis Gemiddelde % Gemiddelde Aantal
61.28 1.45 80785
69.79 1.67 171015
83.71 2.16 991319
95.09 2.73 170087
96.38 2.83 22904
Het aanvallende stadhuis Het verdedigende Stadhuis Gemiddelde % Gemiddelde Aantal
55.44 1.22 30107
68.54 1.64 106980
88.08 2.33 367516
94.71 2.72 83475
97.38 2.88 19275
Het aanvallende stadhuis Het verdedigende Stadhuis Gemiddelde % Gemiddelde Aantal
60.87 1.43 20259
76.97 1.88 60037
89.59 2.47 100661
93.58 2.71 33907
95.31 2.81 17025
Het aanvallende stadhuis Het verdedigende Stadhuis Gemiddelde % Gemiddelde Aantal
56.11 1.22 7067
65.93 1.53 15565
78.69 2.06 23940
86.15 2.42 17591
Het aanvallende stadhuis Het verdedigende Stadhuis Gemiddelde % Gemiddelde Aantal
53.88 1.16 6266
63.48 1.47 9407
77.72 2.07 18331