$kyhigh

$kyhigh
Personalize your request to join in English. We war 3 times a week. When it’s time to fight, you fight like you’re the third monkey on the ramp to Noah’s Ark. And brother, it’s starting to rain. If you don’t want to participate in wars, don’t join.

#9Y29JU0C

Клан основан 01.04.2014
Уровень клана 29
Расположение клана United States
Участники 43
Тип Закрытый
Выиграно войн 571
Текущая серия побед 1
Частота проведения войн Больше одного раза в неделю
Необходимо трофеев 2000

Участники

# Игровой ник Уровень Звание Трофеи Пожертвовано Получено Соотношение
1 Legend League BoRn3 255 Сорук 5302 4408 5476 0.80
2 Legend League Golden Sword 281 Сорук 5191 6063 5502 1.10
3 Legend League Vezxk 215 Участник 5144 1454 783 1.86
4 Legend League LockNLoad 269 Сорук 5027 832 717 1.16
5 Legend League MillenniumDrift 217 Старейшина 4938 915 1878 0.49
6 Titan League I Lewoc8 263 Старейшина 4931 2246 2244 1.00
7 Titan League I yy 258 Сорук 4798 6259 4465 1.40
8 Titan League I NHN GAMING 232 Участник 4790 1225 880 1.39
9 Titan League I Dee Nyde 278 Сорук 4718 892 549 1.62
10 Titan League I t-bone hero 238 Старейшина 4681 0 83 0.00
11 Titan League I K9attack 248 Сорук 4660 756 0 0.00
12 Titan League II travis 245 Старейшина 4583 40 332 0.12
13 Titan League II ze@lka 259 Участник 4532 53 368 0.14
14 Titan League II j@smine 247 Участник 4445 123 212 0.58
15 Titan League III (=*¥_BGI_¥*=) 225 Участник 4332 2160 956 2.26
16 Titan League III Jason 245 Старейшина 4289 277 511 0.54
17 Titan League III JasonJR 219 Старейшина 4264 297 440 0.68
18 Titan League III Nona 250 Сорук 4264 705 945 0.75
19 Titan League III Mikee 206 Участник 4191 1146 655 1.75
20 Titan League III username 261 Участник 4139 30 316 0.09
21 Unranked Major Ursa 251 Сорук 4001 0 0 0.00
22 Champion League I Vaibhav 221 Участник 3962 511 1396 0.37
23 Unranked chickenTNT 249 Сорук 3961 50 0 0.00
24 Champion League II SmokeCamp_TTV 216 Старейшина 3690 246 234 1.05
25 Champion League II themosthandsome 217 Участник 3594 478 1778 0.27
26 Unranked miniDee 235 Сорук 3588 1514 517 2.93
27 Champion League II Keegan 219 Старейшина 3539 229 613 0.37
28 Champion League II @帅@ 232 Участник 3506 422 3724 0.11
29 Champion League III Scorpio 205 Участник 3364 127 45 2.82
30 Champion League III Poison Ivy 223 Старейшина 3276 980 689 1.42
31 Unranked dolores 215 Участник 3078 0 312 0.00
32 Unranked D. Baba Yaga 232 Сорук 3011 300 234 1.28
33 Master League II revdep-rebuild 175 Участник 2859 0 77 0.00
34 Master League III Ivy She Wolf 181 Сорук 2776 963 518 1.86
35 Master League III Jenson 220 Сорук 2754 72 0 0.00
36 Master League III John Phenomenon 247 Глава 2693 846 710 1.19
37 Crystal League I Marlin Brando 225 Участник 2541 1388 0 0.00
38 Crystal League I Heimdallur 229 Старейшина 2510 221 512 0.43
39 Unranked death pigeon14 217 Старейшина 2249 263 270 0.97
40 Crystal League II J£N$ON 187 Старейшина 2238 10 0 0.00
41 Crystal League II Crispy Joe Nix 223 Старейшина 2217 370 490 0.76
42 Crystal League III Toxic Nia 113 Участник 2082 0 0 0.00
43 Crystal League III [_●K¡ 230 Сорук 1947 388 567 0.68

Создать вебсайт вашего клана!