Король варваров

Король является самым жестоким и подлым варваром во всем королевстве. Его бесконечная жажда к темному эликсиру сделала его гигантских размеров.

Ратуша
Макс. уровень - - - - - - 5 10 30 40 50 65 75 80 80
Уровень Урон/сек. Урон за удар Стоимость Время регенерации Уровень способности Время стр-ва Здоровье Ратуша Требуемый уровень
1 120 144 5,000 10мин - Мгновенно 1,700
2 122 146.4 6,000 10мин - 0 дн. 4 ч. 1,742
3 124 148.8 7,000 10мин - 0 дн. 6 ч. 1,786
4 127 152.4 8,000 10мин - 0 дн. 8 ч. 1,830
5 129 154.8 10,000 12мин 1 0 дн. 10 ч. 1,876
6 132 158.4 11,000 12мин 1 0 дн. 12 ч. 1,923
7 135 162 12,000 12мин 1 0 дн. 14 ч. 1,971
8 137 164.4 13,000 12мин 1 0 дн. 16 ч. 2,020
9 140 168 14,000 12мин 1 0 дн. 18 ч. 2,071
10 143 171.6 15,000 14мин 2 0 дн. 20 ч. 2,123
11 146 175.2 17,000 14мин 2 0 дн. 22 ч. 2,176
12 149 178.8 19,000 14мин 2 1 дн. 2,230
13 152 182.4 21,000 14мин 2 1 дн. 8 ч. 2,286
14 155 186 23,000 14мин 2 1 дн. 16 ч. 2,343
15 158 189.6 25,000 16мин 3 2 дн. 2,402
16 161 193.2 27,000 16мин 3 2 дн. 2,462
17 164 196.8 29,000 16мин 3 2 дн. 2,523
18 168 201.6 31,000 16мин 3 2 дн. 2,586
19 171 205.2 33,000 16мин 3 2 дн. 2,651
20 174 208.8 35,000 18мин 4 2 дн. 12 ч. 2,717
21 178 213.6 37,000 18мин 4 2 дн. 12 ч. 2,785
22 181 217.2 39,000 18мин 4 2 дн. 12 ч. 2,855
23 185 222 41,000 18мин 4 2 дн. 12 ч. 2,926
24 189 226.8 43,000 18мин 4 2 дн. 12 ч. 2,999
25 193 231.6 45,000 20мин 5 3 дн. 3,074
26 196 235.2 47,000 20мин 5 3 дн. 3,151
27 200 240 49,000 20мин 5 3 дн. 3,230
28 204 244.8 51,000 20мин 5 3 дн. 3,311
29 208 249.6 53,000 20мин 5 3 дн. 3,394
30 213 255.6 55,000 22мин 6 4 дн. 3,478
31 217 260.4 57,000 22мин 6 4 дн. 3,565
32 221 265.2 59,000 22мин 6 4 дн. 3,655
33 226 271.2 61,000 22мин 6 4 дн. 3,746
34 230 276 63,000 22мин 6 4 дн. 3,840
35 235 282 65,000 24мин 7 5 дн. 3,936
36 239 286.8 68,000 24мин 7 5 дн. 4,034
37 244 292.8 71,000 24мин 7 5 дн. 4,135
38 249 298.8 74,000 24мин 7 5 дн. 4,238
39 254 304.8 77,000 24мин 7 5 дн. 4,344
40 259 310.8 80,000 26мин 8 6 дн. 4,453
41 275 330 86,000 26мин 8 6 дн. 4,564
42 281 337.2 92,000 26мин 8 6 дн. 4,678
43 287 344.4 98,000 26мин 8 6 дн. 4,795
44 293 351.6 104,000 26мин 8 6 дн. 4,915
45 299 358.8 110,000 28мин 9 6 дн. 12 ч. 5,038
46 305 366 116,000 28мин 9 6 дн. 12 ч. 5,164
47 312 374.4 122,000 28мин 9 6 дн. 12 ч. 5,293
48 318 381.6 128,000 28мин 9 6 дн. 12 ч. 5,425
49 325 390 134,000 28мин 9 6 дн. 12 ч. 5,561
50 332 398.4 140,000 30мин 10 6 дн. 12 ч. 5,700
51 339 406.8 146,000 30мин 10 7 дн. 5,843
52 346 415.2 152,000 30мин 10 7 дн. 5,990
53 353 423.6 158,000 30мин 10 7 дн. 6,140
54 361 433.2 164,000 30мин 10 7 дн. 6,294
55 369 442.8 170,000 32мин 11 7 дн. 6,452
56 377 452.4 178,000 32мин 11 7 дн. 6,614
57 385 462 186,000 32мин 11 7 дн. 6,780
58 393 471.6 194,000 32мин 11 7 дн. 6,950
59 401 481.2 202,000 32мин 11 7 дн. 7,124
60 410 492 210,000 34мин 12 7 дн. 7,303
61 418 501.6 217,000 34мин 12 7 дн. 7,486
62 426 511.2 224,000 34мин 12 7 дн. 7,673
63 435 522 230,000 34мин 12 7 дн. 7,865
64 444 532.8 235,000 34мин 12 7 дн. 8,062
65 453 543.6 240,000 36мин 13 7 дн. 8,264
66 462 554.4 250,000 36мин 13 7 дн. 12 ч. 8,470
67 471 565.2 260,000 36мин 13 7 дн. 12 ч. 8,680
68 480 576 270,000 36мин 13 7 дн. 12 ч. 8,890
69 490 588 280,000 36мин 13 7 дн. 12 ч. 9,100
70 500 600 290,000 38мин 14 8 дн. 9,300
71 510 612 292,000 38мин 14 8 дн. 9,500
72 520 624 294,000 38мин 14 8 дн. 9,700
73 530 636 296,000 38мин 14 8 дн. 9,900
74 540 648 298,000 38мин 14 8 дн. 10,100
75 550 660 300,000 40мин 15 8 дн. 10,300
76 559 670.8 305,000 40мин 15 8 дн. 10,490
77 568 681.6 310,000 40мин 15 8 дн. 10,680
78 577 692.4 315,000 40мин 15 8 дн. 10,870
79 586 703.2 320,000 40мин 15 8 дн. 11,060
80 595 714 325,000 42мин 16 8 дн. 11,250
a
Радиус Скорость атаки Вид атаки Радиус поиска Скорость движения
1 1.2сек.Melee (Ground) 9 клетки/-ок 16

Железный кулак

Уровень способности Увеличение урона Восстановление здоровья Увеличение скорости Создаваемые юниты Время умения
1 56 500 18 6 10s
2 101 620 19 8 10s
3 147 752 20 10 10s
4 195 899 21 12 10s
5 245 1,063 22 14 10s
6 298 1,247 23 16 10s
7 354 1,455 24 18 10s
8 414 1,692 25 20 10s
9 478 1,963 26 22 10s
10 546 2,263 27 24 10s
11 618 2,592 28 26 10s
12 694 2,980 29 28 10s
13 770 3,400 30 30 10s
14 846 3,850 31 32 10s
15 922 4300 32 34 10s
16 990 4700 33 36 10s