Дракон

По всему миру драконы известны своей силой. Этот чешуйчатый ужас не знает пощады, и ничто не укроется от его огненного дыхания.

Уровень Урон/сек. Урон за атаку Здоровье Стоимость исследования Уровень лаборатории Время исследования Доступно на
1 140 175 1,900 - - -
2 160 200 2,100 1,000,000 5 0 дн. 18 ч.
3 180 225 2,300 2,000,000 6 1 дн. 12 ч.
4 210 262.5 2,600 3,000,000 7 3 дн.
5 240 300 3,100 4,500,000 8 6 дн.
6 270 337.5 3,400 7,000,000 9 8 дн.
7 310 387.5 3,900 10,000,000 10 14 дн.
8 330 412.5 4,200 15,000,000 11 16 дн.
9 350 437.5 4,500 18,500,000 12 18 дн.
Уровень казармы Занимает мест Вреся пр-ва Радиус Скорость атаки Вид атаки Скорость движения
9 20 3.0мин 3 1.25сек. Рассеянный урон радиусом 0.3 клетки 16