Хранитель

Хранитель — великий тактик, потративший годы на то, чтобы подчинить себе могущественные артефакты неизвестного происхождения. Он усиливает ваши войска и защищает деревню.

Ратуша
Макс. уровень - - - - - - - - - - 20 40 50 55 55
Уровень Урон/сек. Урон за удар Стоимость Время регенерации Уровень способности Время стр-ва Здоровье Ратуша Требуемый уровень
1 50 90 1,000,000 20мин - Мгновенно 1,000
2 52 93.6 1,250,000 20мин - 0 дн. 2 ч. 1,021
3 54 97.2 1,500,000 20мин - 0 дн. 4 ч. 1,042
4 56 100.8 1,750,000 20мин - 0 дн. 8 ч. 1,064
5 58 104.4 2,000,000 22мин 1 0 дн. 12 ч. 1,086
6 60 108 2,250,000 22мин 1 0 дн. 18 ч. 1,108
7 63 113.4 2,500,000 22мин 1 1 дн. 1,131
8 66 118.8 2,750,000 22мин 1 1 дн. 6 ч. 1,155
9 69 124.2 3,000,000 22мин 1 1 дн. 12 ч. 1,180
10 72 129.6 3,500,000 24мин 2 2 дн. 1,206
11 75 135 4,000,000 24мин 2 2 дн. 12 ч. 1,233
12 78 140.4 4,500,000 24мин 2 3 дн. 1,261
13 82 147.6 5,000,000 24мин 2 4 дн. 1,290
14 86 154.8 5,500,000 24мин 2 5 дн. 1,320
15 90 162 6,000,000 26мин 3 6 дн. 1,350
16 94 169.2 6,500,000 26мин 3 7 дн. 1,380
17 98 176.4 7,000,000 26мин 3 7 дн. 1,410
18 102 183.6 7,500,000 26мин 3 7 дн. 1,440
19 106 190.8 8,000,000 26мин 3 7 дн. 1,470
20 110 198 9,000,000 28мин 4 7 дн. 1,500
21 115 207 10,000,000 28мин 4 7 дн. 1,530
22 120 216 10,100,000 28мин 4 7 дн. 1,561
23 125 225 10,200,000 28мин 4 7 дн. 1,593
24 130 234 10,300,000 28мин 4 7 дн. 1,625
25 136 244.8 10,400,000 30мин 5 7 дн. 1,658
26 142 255.6 10,500,000 30мин 5 7 дн. 1,692
27 148 266.4 10,600,000 30мин 5 7 дн. 1,726
28 154 277.2 10,700,000 30мин 5 7 дн. 1,761
29 161 289.8 10,800,000 30мин 5 7 дн. 1,797
30 168 302.4 10,900,000 32мин 6 7 дн. 1,833
31 175 315 11,000,000 32мин 6 7 дн. 1,870
32 182 327.6 11,100,000 32мин 6 7 дн. 1,908
33 190 342 11,200,000 32мин 6 7 дн. 1,947
34 198 356.4 11,300,000 32мин 6 7 дн. 1,986
35 206 370.8 11,400,000 34мин 7 7 дн. 2,026
36 215 387 11,500,000 34мин 7 7 дн. 2,067
37 224 403.2 11,600,000 34мин 7 7 дн. 2,109
38 233 419.4 11,700,000 34мин 7 7 дн. 2,152
39 243 437.4 11,800,000 34мин 7 7 дн. 2,196
40 253 455.4 11,900,000 36мин 8 7 дн. 2,240
41 260 468 12,000,000 36мин 8 7 дн. 12 ч. 2,260
42 266 478.8 12,500,000 36мин 8 7 дн. 12 ч. 2,280
43 271 487.8 13,000,000 36мин 8 7 дн. 12 ч. 2,300
44 275 495 13,500,000 36мин 8 7 дн. 12 ч. 2,320
45 279 502.2 14,000,000 38мин 9 7 дн. 12 ч. 2,340
46 283 509.4 14,500,000 38мин 9 8 дн. 2,360
47 287 516.6 15,000,000 38мин 9 8 дн. 2,380
48 291 523.8 15,500,000 38мин 9 8 дн. 2,400
49 295 531 16,000,000 38мин 9 8 дн. 2,420
50 299 538.2 16,500,000 40мин 10 8 дн. 2,440
51 303 545.4 17,000,000 40мин 10 8 дн. 2,460
52 307 552.6 17,500,000 40мин 10 8 дн. 2,480
53 311 559.8 18,000,000 40мин 10 8 дн. 2,250
54 315 567 18,500,000 40мин 10 8 дн. 2,520
55 319 574.2 19,000,000 42мин 11 8 дн. 2,540
a
Скорость атаки Вид атаки Радиус поиска Радиус атаки Скорость движения
1.8сек.Дистанционный (Земля-воздух) 10 клетки/-ок 7 клетки/-ок 16

Умение Аура жизни (Пассивное)

Уровень способности Увеличение HP Макс. увеличение HP
1 20.0% 70
2 21.1% 76
3 22.2% 82
4 23.3% 88
5 24.4% 94
6 25.6% 101
7 26.8% 108
8 28.1% 116
9 29.5% 125
10 31.0% 135
11 32.6% 146
12 34.3% 158
13 36.1% 171
14 38.0% 185
15 40.0% 200
16 42.0% 215
17 44.0% 230
18 46.0% 245
19 48.0% 260
20 50.0% 275
21 52.0% 290
22 54.0% 305
23 56.0% 320
24 58.0% 335
25 60.0% 350
26 62.0% 365
27 64.0% 380
28 66.0% 395
29 68.0% 410
30 70.0% 425
31 72.0% 440
32 74.0% 455
33 76.0% 470
34 78.0% 485
35 80.0% 500
36 82.0% 515
37 84.0% 530
38 86.0% 545
39 88.0% 560
40 90.0% 575

Умение Книга вечности (Активное)

Уровень способности Время умения
1 3.5 сек.
2 4 сек.
3 4.5 сек.
4 5 сек.
5 5.5 сек.
6 6 сек.
7 6.5 сек.
8 7 сек.
9 7.5 сек.
10 8 сек.
11 8.5 сек.